Таблица определяет возможность использования конструкций из ПВХ и ХПВХ для различных средств.
R – означает, что для данного химического фактора рекомендуется конструкция из ПВХ или ХПВХ.
NR – означает, что конструкция не рекомендуется.
R – означает, что для данного химического фактора рекомендуется конструкция из ПВХ или ХПВХ.
NR – означает, что конструкция не рекомендуется.
| Материал | ПВХ 23ºC | ПВХ 60ºC | ХПВХ 23ºC | ХПВХ 60ºC | ХПВХ 82ºC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ацетон | NR | NR | NR | NR | NR |
| 2. | Ацетилен | R | R | - | - | - |
| 3. | Этилакрилат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 4. | Бензойный альдегид, 10% | - | - | - | - | - |
| 5. | Бензойный альдегид, 10% | - | - | - | - | - |
| 6. | Кретоновый альдегид | NR | NR | - | - | - |
| 7. | Уксусный альдегид | NR | NR | NR | NR | NR |
| 8. | Аллиловый спирт 96% | R | NR | - | - | - |
| 9. | Амиловый спирт | R | NR | R | R | NR |
| 10. | Бутиловый спирт | R | R | - | - | - |
| 11. | Этиловый спирт | R | R | - | - | - |
| 12. | Метиловый спирт | R | R | R | R | - |
| 13. | Пропаргиловый спирт | R | R | - | - | - |
| 14. | Пропиловый спирт | R | R | R | R | - |
| 15. | Квасцы | R | R | R | R | R |
| 16. | Аммониевые квасцы | R | R | - | - | - |
| 17. | Хромовые квасцы | R | R | - | - | - |
| 18. | Квасцы алюминия | R | R | - | - | - |
| 19. | Калиевые квасцы | R | R | R | R | R |
| 20. | Натриевые квасцы | R | R | R | R | R |
| 21. | Аммониак (жидкий) | NR | NR | NR | NR | NR |
| 22. | Аммониак (газ – сухой) | R | R | R | R | R |
| 23. | Анилин | NR | NR | NR | NR | NR |
| 24. | Антрахинон | - | - | - | - | - |
| 25. | Нитрат аммония | R | R | R | R | R |
| 26. | Нитрат цинка | R | R | R | R | R |
| 27. | Нитрат алюминия | R | R | R | R | R |
| 28. | Нитрат магния | R | R | - | - | - |
| 29. | Нитрат меди | R | R | - | - | - |
| 30. | Нитрат никеля | R | R | - | - | - |
| 31. | Нитрат калия | R | R | R | - | - |
| 32. | Нитрат ртути | R | R | - | - | - |
| 33. | Нитрат натрия | R | R | R | R | R |
| 34. | Нитрат серебра | R | R | R | R | R |
| 35. | Нитрат кальция | R | R | R | R | R |
| 36. | Бензен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 37. | Бензоат натрия | R | R | R | R | R |
| 38. | Бензин | NR | NR | NR | NR | NR |
| 39. | Бензин, реактивное топливо JP-4 | NR | NR | NR | NR | NR |
| 40. | Бензин, реактивное топливо JP-5 | NR | NR | NR | NR | NR |
| 41. | Бензин, высокооктановый | NR | NR | NR | NR | NR |
| 42. | Уксусный ангидрид | NR | NR | NR | NR | NR |
| 43. | Белый спирт | R | R | R | R | R |
| 44. | Боракс | R | R | R | - | - |
| 45. | Борат калия | R | R | R | R | R |
| 46. | Бром, жидкий | NR | NR | - | - | - |
| 47. | Бромистый этилен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 48. | Бромид лития | R | R | - | - | - |
| 49. | Бромид калия | R | R | - | - | - |
| 50. | Бромид натрия | R | R | R | R | R |
| 51. | Бромат калия | R | R | R | - | - |
| 52. | Бромная вода | R | R | - | - | - |
| 53. | Бром, пар 25% | R | R | - | - | - |
| 54. | Бутадиен | R | R | R | R | - |
| 55. | Бутан | R | - | - | - | - |
| 56. | Бутанол вторичный | R | NR | R | R | NR |
| 57. | Бутанол первичный | R | R | R | R | NR |
| 58. | Бутиндиол | R | NR | - | - | - |
| 59. | Хлорат калия | R | R | R | - | - |
| 60. | Хлорат натрия | R | R | R | R | R |
| 61. | Хлористый аллил | NR | NR | - | - | - |
| 62. | Хлорид аммония | R | R | R | R | R |
| 63. | Хлористый амил | NR | NR | - | - | - |
| 64. | Хлорид бария | R | R | R | - | - |
| 65. | Хлорид олова (II) | R | R | R | R | R |
| 66. | Хлорид цинка | R | R | R | R | R |
| 67. | Хлорид олова (IV) | R | R | R | R | R |
| 68. | Хлористый этил | NR | NR | NR | NR | NR |
| 69. | Хлорид алюминия | R | R | R | R | R |
| 70. | Лауриновый хлорид | R | - | - | - | - |
| 71. | Хлорид магния | R | R | R | R | R |
| 72. | Хлористый метилен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 73. | Хлористый метил | NR | NR | NR | NR | NR |
| 74. | Хлорид меди (I) | R | R | R | R | R |
| 75. | Хлорид меди (II) | R | R | - | - | - |
| 76. | Хлорид никеля | R | R | R | R | R |
| 77. | Хлорид свинца | R | R | R | - | - |
| 78. | Хлорид калия | R | R | R | R | R |
| 79. | Хлорид ртути | R | R | R | - | - |
| 80. | Хлорид натрия | R | R | R | R | R |
| 81. | Хлористый тионил | NR | NR | NR | NR | NR |
| 82. | Хлорид кальция | R | R | R | R | R |
| 83. | Хлорид (вода) | R | R | - | - | - |
| 84. | Хлорид железа | R | R | R | R | R |
| 85. | Хлор газ | NR | NR | NR | NR | NR |
| 86. | Хлор газ (мокрый) | NR | NR | NR | NR | NR |
| 87. | Хлоробензен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 88. | Хлороформ | NR | NR | NR | NR | NR |
| 89. | Этиленхлорогидрин | NR | NR | NR | NR | NR |
| 90. | Хлороводород анилина | NR | NR | - | - | - |
| 91. | Хлороводород фенилгидразина | R | NR | - | - | - |
| 92. | Хлор (сухой) | NR | NR | - | - | - |
| 93. | Хромат калия | R | R | R | - | - |
| 94. | Виноградный сахар | R | R | R | R | R |
| 95. | Цианид кадмия | R | R | - | - | - |
| 96. | Цианид меди | R | R | - | - | - |
| 97. | Цианид калия | R | R | - | - | - |
| 98. | Цианид ртути | R | R | R | R | R |
| 99. | Цианид натрия | R | R | R | R | R |
| 100. | Цианид серебра | R | R | R | R | R |
| 101. | Циклогексанол | NR | NR | NR | NR | NR |
| 102. | Циклогексанон | NR | NR | NR | NR | NR |
| 103. | Цитрат магния | R | R | R | R | R |
| 104. | Тетрахлорид титана | NR | NR | - | - | - |
| 105. | Тетрахлорид углерода | R | NR | NR | NR | NR |
| 106. | Тетраэтилсвинец | R | - | - | - | - |
| 107. | Тетрагидрофуран | NR | NR | NR | NR | NR |
| 108. | Декстроза | R | R | R | R | R |
| 109. | Декстрин | R | R | R | R | R |
| 110. | Детергенты | R | R | R | R | R |
| 111. | Дихлорид этилена | NR | NR | NR | NR | NR |
| 112. | Дихлорид пропилена | NR | NR | NR | NR | NR |
| 113. | Дихромат калия | R | R | R | R | R |
| 114. | Дихромат натрия | R | R | R | R | R |
| 115. | Диметиламин | R | R | - | - | - |
| 116. | Диоксид серы (мокрый) | R | NR | R | R | - |
| 117. | Диоксид серы (сухой) | R | R | R | R | - |
| 118. | Диоксид углерода | R | R | R | R | R |
| 119. | Эстеры | NR | NR | NR | NR | NR |
| 120. | Этиловый эфир | NR | NR | NR | NR | NR |
| 121. | Эфиры | NR | NR | NR | NR | NR |
| 122. | Фенол | R | NR | R | R | - |
| 123. | Бутилфенол | R | NR | - | - | - |
| 124. | Фенилгидразин | NR | NR | - | - | - |
| 125. | Фторид аммония 25% | R | NR | - | - | - |
| 126. | Фторид алюминия | R | R | R | R | R |
| 127. | Фторид меди (I) | - | - | - | - | - |
| 128. | Фторид меди (II) | R | R | R | - | - |
| 129. | Фторид калия | R | R | - | - | - |
| 130. | Фторид натрия | R | R | R | R | R |
| 131. | Фтор, газ | R | NR | - | - | - |
| 132. | Фтор, газ (мокрый) | R | R | - | - | - |
| 133. | Формальдегид | R | R | R | R | - |
| 134. | Фосфат аммония | R | R | - | - | - |
| 135. | Динатрийфосфат | R | R | R | R | R |
| 136. | Трибутилфосфат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 137. | Тринатрийфосфат | R | R | R | R | R |
| 138. | Фосфин | R | R | - | - | - |
| 139. | Фосфор, желтый | R | R | - | - | - |
| 140. | Фосген, жидкий | NR | NR | - | - | - |
| 141. | Фосген, газ | R | - | - | - | - |
| 142. | Фреон 11 | R | R | R | R | - |
| 143. | Фреон 12 | R | R | R | R | - |
| 144. | Фреон 22 | NR | - | - | - | - |
| 145. | Фруктоза | R | R | R | R | R |
| 146. | Октилфталат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 147. | Фурфурол | NR | NR | - | - | - |
| 148. | Природный газ | R | R | R | R | - |
| 149. | Глицерин | R | R | R | R | R |
| 150. | Гликоль | R | R | R | R | R |
| 151. | Этиленгликоль | R | R | R | R | R |
| 152. | Глюкоза | R | R | R | R | R |
| 153. | Гексан | R | - | R | R | - |
| 154. | Третичный гексанол | R | R | - | - | - |
| 155. | Гептан | R | R | R | - | - |
| 156. | Гидрохинон | R | R | - | - | - |
| 157. | Йод | NR | NR | - | - | - |
| 158. | Раствор для производства искусственных волокон целлюлозы | R | R | - | - | - |
| 159. | Метилэтиловый кетон | NR | NR | NR | NR | NR |
| 160. | Метил-изобутиловый кетон | NR | NR | NR | NR | NR |
| 161. | Кетоны | NR | NR | NR | NR | NR |
| 162. | Крезол | R | NR | - | - | - |
| 163. | Крахмал | R | R | R | R | R |
| 164. | Ксилен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 165. | Адипиновая кислота | R | R | R | R | R |
| 166. | Сульфокислота антрахинона | R | R | - | - | - |
| 167. | Арсенокислота 80% | R | R | - | - | - |
| 168. | Азотная кислота, 10% | R | R | R | R | R |
| 169. | Азотная кислота, 30% | R | R | R | R | R |
| 170. | Азотная кислота, 60% | R | R | R | R | R |
| 171. | Азотная кислота, 68% | R | R | R | R | R |
| 172. | Азотная кислота, безводная (использовать исключительно 1120) | R | NR | NR | NR | NR |
| 173. | Бензойная кислота | R | R | - | - | - |
| 174. | Борная кислота | R | R | R | R | R |
| 175. | Бромоводородная кислота, 20% | R | R | - | - | - |
| 176. | Бромная кислота | R | R | R | R | R |
| 177. | Хлоруксусная кислота | R | R | - | - | - |
| 178. | Хлорсульфоновая кислота | R | - | - | - | - |
| 179. | Хлороводородная кислота 10% | R | R | R | R | R |
| 180. | Хлороводородная кислота 30% | R | R | R | R | R |
| 181. | Хлороводородная кислота 35% | R | R | R | R | R |
| 182. | Хлороводородная кислота концентрированная (использовать исключительно 1120) | R | NR | - | - | - |
| 183. | Хлорная кислота 20% | R | R | - | - | - |
| 184. | Хромовая кислота 10% | R | NR | R | R | R |
| 185. | Хромовая кислота 50% | NR | NR | R | R | R |
| 186. | Синильная кислота | R | R | - | - | - |
| 187. | Лимонная кислота | R | R | - | - | - |
| 188. | Дигликолевая кислота | R | R | - | - | - |
| 189. | Фтороборная кислота | R | R | R | R | R |
| 190. | Фторкремниевая кислота 25% | R | R | R | R | R |
| 191. | Фтороводородная кислота 48% | R | NR | - | - | - |
| 192. | Фтороводородная кислота 50% | R | NR | - | - | - |
| 193. | Фосфорная кислота, 10% | R | R | R | R | R |
| 194. | Фосфорная кислота, 25% | R | R | R | R | R |
| 195. | Фосфорная кислота, 75% | R | R | R | R | R |
| 196. | Фосфорная кислота, 85% | R | R | R | R | R |
| 197. | Галлиевая кислота | R | R | - | - | - |
| 198. | Гликолевая кислота | R | R | - | - | - |
| 199. | Яблочная кислота | R | R | - | - | - |
| 200. | Крезиловая кислота 50% | R | R | - | - | - |
| 201. | Кремниевая кислота | R | R | R | - | - |
| 202. | Лауриновая кислота | R | R | - | - | - |
| 203. | Линолевая кислота | R | R | - | - | - |
| 204. | Малеиновая кислота | R | R | - | - | - |
| 205. | Масляная кислота | R | NR | - | - | - |
| 206. | Метилсерная кислота | R | R | - | - | - |
| 207. | Молочная кислота 25% | R | R | R | R | R |
| 208. | Муравьиная кислота | R | NR | - | - | - |
| 209. | Надхлорная кислота 10% | R | R | R | - | - |
| 210. | Надхлорная кислота 15% | R | NR | - | - | - |
| 211. | Надхлорная кислота 70% | R | NR | - | - | - |
| 212. | Надуксусная кислота 40% | - | - | - | - | - |
| 213. | Никотиновая кислота | R | R | - | - | - |
| 214. | Уксусная кислота, 10% | R | R | R | R | R |
| 215. | Уксусная кислота, 20% | R | R | R | R | R |
| 216. | Уксусная кислота, 80% | R | R | - | - | - |
| 217. | Уксусная кислота, чистая | NR | NR | NR | NR | NR |
| 218. | Уксусная кислота, ледяная | R | NR | - | - | - |
| 219. | Олеиновая кислота | R | R | - | - | - |
| 220. | Пальмитиновая кислота 10% | R | R | - | - | - |
| 221. | Пальмитиновая кислота 70% | R | NR | R | R | - |
| 222. | Хлорноватистая кислота | R | R | - | - | - |
| 223. | Гипохлорная кислота | R | R | - | - | - |
| 224. | Селеновая кислота | R | - | - | - | - |
| 225. | Сернистая кислота | R | R | - | - | - |
| 226. | Серная кислота 10% | R | R | R | R | R |
| 227. | Серная кислота 20% | R | R | R | R | R |
| 228. | Серная кислота 3% | R | R | R | R | R |
| 229. | Серная кислота 33% | R | R | R | R | R |
| 230. | Серная кислота 50% | R | R | R | R | R |
| 231. | Серная кислота 70% | R | R | R | R | R |
| 232. | Серная кислота 80% | R | R | R | R | R |
| 233. | Серная кислота 85% | R | R | R | - | - |
| 234. | Серная кислота 93% | R | NR | R | NR | NR |
| 235. | Серная кислота 95% | NR | NR | - | NR | NR |
| 236. | Соляная кислота | R | R | R | R | R |
| 237. | Стеариновая кислота | R | R | R | R | R |
| 238. | Сульфоновая кислота | R | R | - | - | - |
| 239. | Щавелевая кислота | R | R | R | R | R |
| 240. | Углеродная кислота | R | R | - | - | - |
| 241. | Винная кислота | R | R | R | - | - |
| 242. | Смешанные кислоты | R | R | R | R | R |
| 243. | Жировые кислоты | R | R | - | - | - |
| 244. | Кислая нефть (Западный Техас) | R | R | - | - | - |
| 245. | Кислый фторид аммония | R | R | R | R | R |
| 246. | Ликеры | R | R | - | - | - |
| 247. | Черный щелок | R | R | R | R | R |
| 248. | Меласса | R | R | R | R | R |
| 249. | Метафосфат аммония | R | R | R | R | R |
| 250. | Молоко | R | R | R | R | - |
| 251. | Моча | R | R | R | R | R |
| 252. | Мочевина | R | R | R | R | R |
| 253. | Мыльные растворы | R | R | R | R | R |
| 254. | Перборат калия | R | R | R | R | R |
| 255. | Перхлорат калия | R | R | R | - | - |
| 256. | Перманганат калия 10% | R | R | R | - | - |
| 257. | Перманганат калия 25% | R | NR | - | - | - |
| 258. | Персульфат аммония | R | R | R | - | - |
| 259. | Пероксид натрия | R | R | - | - | - |
| 260. | Пероксид водорода 30% | R | R | R | - | - |
| 261. | Пероксид водорода 50% | R | R | - | - | - |
| 262. | Пероксид водорода 90% | R | R | - | - | - |
| 263. | Керосин | R | R | R | R | R |
| 264. | Нафталин | NR | NR | - | - | - |
| 265. | Никотин | R | R | - | - | - |
| 266. | Нитробензен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 267. | Оценол | R | R | - | - | - |
| 268. | Уксус | R | R | R | R | R |
| 269. | Ацетат аммония | R | R | R | R | R |
| 270. | Амиловый ацетат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 271. | Бутиловый ацетат | R | NR | NR | NR | NR |
| 272. | Этиловый ацетат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 273. | Ацетат свинца | R | R | R | R | R |
| 274. | Ацетат натрия | R | R | R | R | R |
| 275. | Виниловый ацетат | NR | NR | NR | NR | NR |
| 276. | Хлопковое масло | R | R | R | R | R |
| 277. | Масла и жиры | R | R | R | R | R |
| 278. | Минеральные масла | R | - | R | - | - |
| 279. | Таниновое масло | R | R | - | - | - |
| 280. | Масло, кислая нефть | R | R | R | R | R |
| 281. | Линолевое масло | R | R | - | - | - |
| 282. | Льняное масло | R | R | R | R | - |
| 283. | Машинное масло | R | R | - | - | - |
| 284. | Касторовое масло | R | R | - | - | - |
| 285. | Лярдовое масло | R | R | R | R | R |
| 286. | Смазочное масло ASTM 1 | R | R | R | - | - |
| 287. | Смазочное масло ASTM 2 | R | R | R | - | - |
| 288. | Смазочное масло ASTM 3 | R | R | R | - | - |
| 289. | Олеум | NR | NR | NR | NR | NR |
| 290. | Озон | R | R | - | - | - |
| 291. | Парафин | R | R | R | - | - |
| 292. | Пентоксид фосфора | R | - | - | - | - |
| 293. | Пиво | R | R | - | - | - |
| 294. | Сульфатный раствор | R | R | R | R | R |
| 295. | Дубильные растворы | R | R | R | R | R |
| 296. | Раствор свекольного сахара | R | R | - | - | - |
| 297. | Гипохлорит натрия | R | R | R | R | R |
| 298. | Гипохлорит кальция | R | R | R | R | R |
| 299. | Оксид азота | R | R | - | - | - |
| 300. | Гидроксид калия | R | R | R | R | R |
| 301. | Пропан | R | R | R | R | - |
| 302. | Пропан, газ | R | R | - | - | - |
| 303. | Нефть | R | R | R | R | R |
| 304. | Растворитель из группы этиленгликоля | R | NR | - | - | - |
| 305. | Фотографические растворы DK 3 | R | R | R | R | R |
| 306. | Фотографические растворы Пикриновая кислота | NR | NR | - | - | - |
| 307. | Фотографические растворы Прерыватель Kodak | R | R | R | R | R |
| 308. | Фотографические растворы Закрепитель Kodak | R | R | R | R | R |
| 309. | Фотографические растворы Проявитель Dektal | R | R | R | R | R |
| 310. | Покрывающие растворы: Олово | R | R | R | R | R |
| 311. | Покрывающие растворы: Цинк | R | R | R | R | R |
| 312. | Покрывающие растворы: Индий | R | R | R | R | R |
| 313. | Покрывающие растворы: Кадмий | R | R | R | R | R |
| 314. | Покрывающие растворы: Медь | R | R | R | R | R |
| 315. | Покрывающие растворы: Латунь | R | R | R | R | R |
| 316. | Покрывающие растворы: Никель | R | R | R | R | R |
| 317. | Покрывающие растворы: Свинец | R | R | R | R | R |
| 318. | Покрывающие растворы: Родий | R | R | R | R | R |
| 319. | Покрывающие растворы: Серебро | R | R | R | R | R |
| 320. | Покрывающие растворы: Золото | R | R | R | R | R |
| 321. | Растворитель Стоддарда | NR | NR | - | - | - |
| 322. | Ртуть | R | R | R | R | R |
| 323. | Сульфат аммония | R | R | - | - | - |
| 324. | Сульфат бария | R | R | R | R | R |
| 325. | Сульфат цинка | R | R | R | R | R |
| 326. | Сульфат алюминия | R | R | R | R | R |
| 327. | Сульфат гидроксиламина | R | R | - | - | - |
| 328. | Сульфат магния | R | R | R | R | R |
| 329. | Метилсульфат | R | NR | - | - | - |
| 330. | Сульфат меди | R | R | R | R | R |
| 331. | Сульфат меди (II) | R | R | R | R | R |
| 332. | Сульфат никеля | R | R | R | - | - |
| 333. | Сульфат свинца (IV) | R | R | R | R | R |
| 334. | Сульфат калия | R | R | R | R | R |
| 335. | Сульфат натрия | R | R | R | R | R |
| 336. | Сульфат серебра | R | R | R | R | R |
| 337. | Сульфат кальция | R | R | - | - | - |
| 338. | Сульфат железа (II) | R | R | R | R | R |
| 339. | Сульфид аммония | R | R | - | - | - |
| 340. | Сульфид бария | R | R | R | R | R |
| 341. | Сульфид натрия | R | R | R | R | R |
| 342. | Сульфит натрия | R | R | R | R | R |
| 343. | Сера | R | R | R | R | R |
| 344. | Сероводород | R | R | - | - | - |
| 345. | Гидроксид натрия | R | R | R | R | R |
| 346. | Соки и фруктовая мякоть | R | R | R | R | R |
| 347. | Соли диазония | R | R | - | - | - |
| 348. | Сегнетова соль | R | R | - | - | - |
| 349. | Серебряный покрывающий раствор | R | R | R | R | R |
| 350. | Растворенные рыбные субстанции | R | R | - | - | - |
| 351. | Кукурузный крахмальный сироп | R | R | - | - | - |
| 352. | Сточные воды | R | R | R | R | R |
| 353. | Танин | R | R | R | R | R |
| 354. | Терпентин | R | R | R | - | - |
| 355. | Терпинеол | R | - | - | - | - |
| 356. | Тиоцианат аммония | R | R | R | R | R |
| 357. | Кислород | R | R | R | R | R |
| 358. | Этилен-оксид | NR | NR | NR | NR | NR |
| 359. | Оксид кальция | R | R | - | - | - |
| 360. | Оксид углерода | R | R | R | R | R |
| 361. | Хлороксид алюминия | R | R | - | - | - |
| 362. | Толуен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 363. | Трихлорид антимония | R | R | - | - | - |
| 364. | Трихлорэтилен | NR | NR | NR | NR | NR |
| 365. | Триэтаноламин | R | NR | - | - | - |
| 366. | Триметилпропан | R | R | - | - | - |
| 367. | Триоксид фосфора | NR | NR | NR | NR | NR |
| 368. | Триоксид серы | R | R | R | R | R |
| 369. | Карбонат аммония | R | R | R | R | R |
| 370. | Карбонат бария | R | R | R | R | R |
| 371. | Карбонат висмута | R | R | - | - | - |
| 372. | Карбонат магния | R | R | R | R | R |
| 373. | Карбонат меди | R | R | R | - | - |
| 374. | Карбонат калия | R | R | R | R | R |
| 375. | Карбонат натрия | R | R | R | R | R |
| 376. | Карбонат кальция | R | R | R | R | R |
| 377. | Ароматические углеводороды | NR | NR | NR | NR | NR |
| 378. | Виски | R | R | R | R | R |
| 379. | Вина | R | R | R | R | R |
| 380. | Хлорная вода | R | R | R | R | R |
| 381. | Вода, деионизированная | R | R | R | R | R |
| 382. | Вода, деминерализованная | R | R | R | R | R |
| 383. | Вода, дистиллированная | R | R | R | R | R |
| 384. | Вода, дистиллированная | R | R | R | R | R |
| 385. | Царская водка | R | R | - | - | - |
| 386. | Вода, кислая шахтная | R | R | R | R | R |
| 387. | Вода, морская | R | R | R | R | R |
| 388. | Вода, соленая | R | R | R | R | R |
| 389. | Вода, свежая | R | R | R | R | R |
| 390. | Гидрохромат калия | R | R | - | - | - |
| 391. | Гидросульфат натрия | R | R | R | R | R |
| 392. | Гидросульфид кальция | R | R | R | R | R |
| 393. | Гидросульфид углерода | NR | NR | NR | NR | NR |
| 394. | Гидросульфит натрия | R | R | R | - | - |
| 395. | Гидросульфит кальция | R | R | - | - | - |
| 396. | Гидроксид аммония | R | R | NR | NR | NR |
| 397. | Гидроксид аммония 10% | R | R | R | R | R |
| 398. | Гидроксид аммония 28% | R | R | NR | NR | NR |
| 399. | Гидроксид бария | R | R | - | - | - |
| 400. | Гидроксид алюминия | R | R | R | R | R |
| 401. | Гидроксид магния | R | R | R | R | R |
| 402. | Гидроксид калия | R | R | R | R | R |
| 403. | Гидроксид натрия 10% | R | R | R | R | R |
| 404. | Гидроксид натрия 30% | R | R | R | R | R |
| 405. | Гидроксид натрия 50% | R | R | R | R | R |
| 406. | Гидроксид кальция | R | R | R | R | R |
| 407. | Гидрокарбонат калия | R | R | R | R | R |
| 408. | Гидрокарбонат натрия | R | R | R | R | R |
| 409. | Водород | R | R | - | - | - |
| 410. | Хлоралгидрат | R | R | - | - | - |
| 411. | Отбеливатель (12% Cl) | R | R | R | R | R |
| 412. | Феррицианид калия | R | R | - | - | - |
| 413. | Феррицианид натрия | R | R | R | R | R |
| 414. | Ферроцианид калия | R | R | - | - | - |
| 415. | Ферроцианид натрия | R | R | R | R | R |






